Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/11/2015 | 1 | ||
| 2 | 28/10/2015 | 1 | ||
| 3 | 28/10/2015 | 1 | ||
| 4 | 21/10/2015 | 1 | ||
| 5 | 21/10/2015 | 1 | ||
| 6 | 15/10/2015 | 1 | ||
| 7 | 13/10/2015 | 1 | ||
| 8 | 06/10/2015 | 1 | ||
| 9 | 06/10/2015 | 2 | ||
| 10 | 06/10/2015 | 1 | ||
| 11 | 02/10/2015 | 1 | ||
| 12 | 30/09/2015 | 1 | ||
| 13 | 28/09/2015 | 1 | ||
| 14 | 28/09/2015 | 1 | ||
| 15 | 24/09/2015 | 1 | ||
| 16 | 24/09/2015 | 1 | ||
| 17 | 22/09/2015 | 1 | ||
| 18 | 18/09/2015 | 1 | ||
| 19 | 18/09/2015 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 |
Por fecha.
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

